Тональность: G Major
Размер: 3/4
Темп: Poco moto ma non troppo

                                                     c2----/

E-||--7-6-|-7-6-7---5---|-0---------0-|-2---------2-|-3-------7-6-|-7-6-7---5---|
B-||------|-------7---8-|---------0---|-------0-4---|-------------|-------7---8-|
G-||*-----|-------------|-------0-----|-------------|-------0-----|-------------|
D-||*-----|-------------|-----2-------|-----1-------|-----2-------|-------------|
A-||------|-------------|---2---------|-2-2---------|---2---------|-------------|
D-||------|-------------|-2-----------|-------------|-2-----------|-------------|
      3 2   3 2 3 2 1 4   1 2 3         4 2 1   4 1   2       3 2   3 2 3 2 1 4
                                        2

                               1°------|   2°-----------|

E-|-0---------0-|-2-------3-2-|-0------|| |-0-----2-3-5-|-7-------8-7-|-5-------7-5-|
B-|---------0---|-------0-----|--------|| |-------------|-------------|-------------|
G-|-------0-----|-------------|-------*|| |-------------|-----0-7-----|-------5-----|
D-|-----2-------|-----1-------|-----2-*|| |-----2-------|---0---------|-----4-------|
A-|---2---------|-2-2---------|---2----|| |---2---------|-------------|---5---------|
D-|-2-----------|-------------|-2------|| |-2-----------|-5-----------|-0-----------|
    1 2 3         4 2 1   3 2   1 2 3       1 2 3 1 2 4   4     3 4 3   4 2 1 3 4 3
                  2                                       1

  c2-----------/

E|-3-------5-3-|-2-------7---|-----7-----6-|-7-----6-7-6-|-7-6-7---5---|-0---------0-|
B|-------------|-----0-------|-0-----------|-------------|-------7---8-|---------0---|
G|-------4-----|-------4-----|---4---3-4---|---3-4-------|-------------|-------0-----|
D|-----2-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----2-------|
A|---2---------|-2-2-------2-|-------------|-------------|-------------|---2---------|
D|-2-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-2-----------|
   2     3 4 2   4 2   1 4 1     1 4 1 1 3   4 1 1 2 3 2   3 2 3 2 1 4   1 2 3
   dim.          2     p         p  dim.     rit.  a tempo

                 c2----/

E-|-2---------2-|-3-------7-6-|-7-6-7---5---|-0---------0-|-2-------3-2-|---0.---|
B-|-------0-4---|-------------|-------7---8-|---------0---|-------0-----|---0.---|
G-|-------------|-------0-----|-------------|-------0-----|-------------|---0.---|
D-|-----1-------|-----2-------|-------------|-----2-------|-----1-------|--------|
A-|-2-2---------|---2---------|-------------|---2---------|-2-2---------|--------|
D-|-------------|-2-----------|-------------|-2-----------|-------------|---2.---|
    4 2 1   4 1   2       3 2   3 2 3 2 1 4   1 2 3         4 2 1   3 2     1
    2                                                       2
                                                            morendo

© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru