1988 - Орден Сатаны, 1990 - Дебош в Орленке (Live)
Героин
(Слова - Паук, музыка - Боров, Ящер, Сакс)

Tempo=120
Intro
(00:08-00:59)
   GTR1
e|------------------|------------------|------------------|-------------------|
B|------------------|------------------|------------------|-------------------|
G|------------------|------------------|------------------|-------------------|
D|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
A|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7---|
E|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8-------|
 |                                                                            |
 | GTR2                                                                       |
e|------------------|------------------|------------------|-------------------|
B|------------------|------------------|------------------|-------------------|
G|------------------|------------------|------------------|-------------------|
D|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
A|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7---|
E|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8-------|

-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
-|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7--|7------------5-7---|
-|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8------|5------5-7-8-------|
 |                                                                            |
 |                                                                            |
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|10----------------|10----------------|10----------------|10-----------------|
-|10------------8-10|10------------8-10|10------------8-10|10------------8-10-|
-|8------8-10-11----|8------8-10-11----|8------8-10-11----|8------8-10-11-----|

-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
-|7----------5-7-7--|7----------5-7-7--|7----------5-7-7--|7----------5-7-7---|
-|5--------8--------|5--------8--------|5--------8--------|5--------8---------|
 |                                                                            |
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|------------------|-------------------|
-|7-----------------|7-----------------|7-----------------|7------------------|
-|7----------5-7-7--|7----------5-7-7--|7----------5-7-7--|7----------5-7-7---|
-|5--------8--------|5--------8--------|5--------8--------|5--------8---------|

-|------------------|
-|------------------|
-|------------------|
-|2-----------------|
-|2-----------------|
-|0-----------------|
 |                  |
-|------------------|
-|------------------|
-|------------------|
-|2-----------------|
-|2-----------------|
-|0-----------------|

Double time. Tempo=190
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|---------------0-0|
 |                                                                            |
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|

-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|---------------0-0|
 |                                                                            |
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|12---11---10------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|---------------0-0|

-|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|
 |                                                         |
-|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|
-|------------------|------------------|-------------------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|
-|12---11---10------|12---11---10------|12---11---10-------|
-|---------------0-0|---------------0-0|---------------0-0-|

End Of Intro
_________________________
Main riff
(00:59-01:45)
verse a
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|----16-----17-----16----17-----16\17|----16-----17-----16-----17-----16\17--|
-|----16-----17-----16----17-----16\17|----16-----17-----16-----17-----16\17--|
-|0-0----0-0----0-0----0-0---0-0------|0-0----0-0----0-0----0-0----0-0--------|
 |                                                                            |
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|------------------------------------|---------------------------------------|
-|----16-----17-----16----17-----16\17|----16-----17-----16-----17-----16\17--|
-|----16-----17-----16----17-----16\17|----16-----17-----16-----17-----16\17--|
-|0-0----0-0----0-0----0-0---0-0------|0-0----0-0----0-0----0-0----0-0--------|

verse b
-|------------------------------------|
-|------------------------------------|
-|------------------------------------|
-|----14-----13-----14----13-----13\14|
-|----14-----13-----14----13-----13\14|
-|0-0----0-0----0-0----0-0---0-0------|
 |                                    |
-|------------------------------------|
-|------------------------------------|
-|------------------------------------|
-|----14-----13-----14----13-----13\14|
-|----14-----13-----14----13-----13\14|
-|0-0----0-0----0-0----0-0---0-0------|

________________________________________

Verse 1(gtr1 playing main riff verse b)
01:12-01:17
-|15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10-15t12t10--
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------|
-10h12p10h12p10h12p10h12p10h12p10h12----|
-------------------------------------10v|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
----------------------------------------|

verse 2(gtr1 playing main riff verse b )
(01:31-01:36)
-|----------^v12-----------------|
-|^v12~--------------------------|
-|-----------------------------------|
-|-----------------------------------|
-|-----------------------------------|
-|-----------------------------------|

Bridge (gtr1>r2)
(01:45-01:54)
-|--------------------|-----------------|
-|--------------------|-----------------|
-|--------------------|-----------------|
-|9------------------|9----------------|
-|7---------9--------|7---------7------|
-|-----------7--------|----------5------|

Chorus (gtr1>r2)
(01:54-02:14)
-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5--------9---7---5---3---|
-|6--6--5--5-5-5-6--6--5--5-5-5-|6--6--7--5-5-5-7-0-5-0-3-0-1-0-|

-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5--------9---7---5---3---|
-|6--6--5--5-5-5-6--6--5--5-5-5-|6--6--7--5-5-5-7-0-5-0-3-0-1-0-|

-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|------------------------------|-------------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5------------------------|
-|8--8--7--------8--8--7--------|8--8--5--------2---2---2---2---|
-|6--6--5--5-5-5-6--6--5--5-5-5-|6--6--7--5-5-5-0---0---0---0---|

verse 3(gtr1 playing main riff verse b)
(02:19-02:23)
-|--------------------------------------|
-|--------------------------------------|
-|----------9--------------9-----------9|
-|9---12-------9----12--------9---12----|
-|--------------------------------------|
-|--------------------------------------|

verse 3(gtr1 playing main riff verse b)
(02:38-02:42)
-|15--12--15--12------------------15--12--17--12--15--------------------------|
-|----------------15--12------12-----------------------15---12---15-----------|
-|------------------------14------------------------------------------14v-----|
-|----------------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------------|

Bridge
(02:52-03:01)
Chorus
(03:01-03:19)
Verse 4(gtr1 only, gtr2 starting solo)
(03:20-03:28)
-|---------------------------|--------------------------|
-|---------------------------|--------------------------|
-|---------------------------|--------------------------|
-|---------------------------|--------------------10--9-|
-|6h7-----4h5-----2h3-----1h2|6h7-----4h5-----2h3-10--9-|
-|----0-0-----0-0-----0-0----|----0-0-----0-0-----8---7-|

Guitar Solo
(03:24-04:06)
Not ready yet.
Bridge
(04:06-04:15)
chorus


© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru