Табулатура

куплет
E-|---------------------------5----------------
B-|-----3-------2-------3-------3--------------
G-|-------4-------2-------0-------4------------ } 2 раза
D-|---4-------2--------------------------------
A-|-2-------0---------2------------------------
E-|-----------------0-------3------------------

E-|-------2-------2----------------------------|
B-|-----3-------3---------2-3-2h3p2---2h3------|
G-|---2-------2---------2-----------4----------| } 1 раз, потом 1-ая
D-|-0-----------------2------------------------| }           фигура
A-|-----------------0--------------------------|
E-|---------3----------------------------------|

гармония под проигрыш
E-|-0--------------2--------------0------------|
B-|-0--------------3--------------2------------|
G-|-0--------------2--------------2------------| } 2 раза, потом 1-ая
D-|-2--------------0--------------2------------| }     и 2-ая фигуры
A-|-2--------------0--------------0------------|
E-|-0-----------------------------0------------|

проигрыш
E-|----------------------------------------------------------------
B-|-----------------------------------------------------/15-14-----
G-|-9h11/12-11---9h11-9---/7-6----9h11/12-11---9h11-9--------------
D-|----------------------------------------------------------------
A-|----------------------------------------------------------------
E-|----------------------------------------------------------------

E-|-3-3-x-x-5-5-x-x-7-7-x-x-5-5---5--5--5-------------------
B-|-3-3-x-x-5-5-x-x-7-7-x-x-5-5---5--5--5-------------------
G-|-4-4-x-x-6-6-x-x-7-7-x-x-6-6---6--6--6-------------------
D-|-5-5-x-x-7-7-x-x-9-9-x-x-7-7---7--7--7-------------------
A-|-5-5-x-x-7-7-x-x-9-9-x-x-7-7---7--7--7-------------------
E-|-3-3-x-x-5-5-x-x-7-7-x-x-5-5---5--5--5-------------------

E-|-3-3-x-x-5-5-x-x-2--2--2--2--2---------------------------|
B-|-3-3-x-x-5-5-x-x-2--2--2--2--2---------------------------|
G-|-4-4-x-x-6-6-x-x-3--3--3--3--3---------------------------|
D-|-5-5-x-x-7-7-x-x-4--4--4--4--4---------------------------|
A-|-5-5-x-x-7-7-x-x-4--4--4--4--4---------------------------|
E-|-3-3-x-x-5-5-x-x-2--2--2--2--2---------------------------|

припев
E-|---------------------------------------------------------
B-|---------------------------------------------------------
G-|----2----------------------------------------------------
D-|-2--2--4------2-----4------------------------------------
A-|-2--0--2-4-5--2--4--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2------
E-|-0-------2-3--0--2---------------------------------------

E-|---------------------------------------------------------
B-|---------------------------------------------------------
G-|----2----------------------------------------------------
D-|-2--2------4-----------2--4------------------------------
A-|-2--0--2-2-2------4-5--2--2-4-5--------------------------
E-|-0------------2-2-2-3--0----2-3-3-3-3-3-3-3-3-3----------

E-|--------------------------------------------|
B-|--------------------------------------------|
G-|--------------------------------------------|
D-|-2-----4------------------------------------|
A-|-2--4--2------------------------------------|
E-|-0--2---------------------------------------|

Обозначения:    
h - hammer
p - pull
x - muting
/ - slaid


© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru