I have made little attempt at showing timing in my TAB notation. You'll
have to listen to the song for correct timing.
The song is basically made up of four guitar parts. The first and second
are Riff A, one is palm muted, the other is not. If I remember correctly,
Riff B is not palm muted. The last guitar part is stuck on the end of Riff B
before returning to Riff A.

Riff A:        E-|-----------------------------------------|
B-|-----------------------------------------|
G-|-----------------------------------------|
D-|-----------------------------------------|
A-|-----------------------------0-----------|
E-|--2--2--0--1--2--2--0--1--2-----2--0--1--|

Riff B:        E-|-----------------------------------------|
B-|-----------------------------------------|
G-|-----------------------------------------|
D-|-----------------------------------------|
A-|-----------------------------2-----------|
E-|--4--4--2--3--4--4--2--3--4-----4--2--3--|

Riff C:        E-|--------------------------------------|
B-|--------------------------------------|
G-|-------------6----4-------------------|
D-|-------------6----4-------4----6------|
A-|-------------4----2----2--4----6------|
E-|-4--4--2--3--4----2----0--2----4------|

© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru