#табулатура

    
Peruvien Skies

rythym figure 1
e--------------|--------------|--------------|-----------------|
B--------------|--------------|--------------|-----------------|
G-------0------|-------2------|--------0-----|-----------------|
D----------2---|--------------|----------2---|-----------------|
A---2-4------1-|---2-4--------|----2-4-----1-|---2-4-3-----2---|
E-0------------|-0--------3-2-|-0------------|-0-------3-2---0-|

e--------------|-------------|---------------|-----------------|
B--------------|-------------|---------------|-----------------|
G-------0------|-------2-----|-------0-------|-----------------|
D----------2---|-------------|-------------3-|-----------------|
A---2-4------1-|---2-4-------|---2-4-----3---|---2-4-3-----2---|
E-0------------|-0-------3-2-|-0-------1-----|-0-------3-2---0-|

rythym figure 2 (1st verse)
e---------|-----------|----------|---------|---------|
B---------|-----------|----------|---------|-----3---|
G-------0-|-------0---|----------|-------0-|-------4-|
D---------|---------2-|---0---0--|---------|---5-----|
A---2-4---|---2-4-----|----------|---2-4---|---------|
E-0-------|-0---------|-3---2----|-0-------|---------|

e-0-------------|------------------|
B---------------|------------------|
G-----------0---|------------------|
D-------------2-|-----0-----0---0--|
A---------------|---2-----2---2----|
E-----0---------|-3-----2----------|
               ...
3/4 time
chorus
am        em      G      D 
Under P...
am        em      G      F 
am        am/G    am/F#  F 

  m m m m m m   m m m m m m   m m m m m m   m m m m m m
e-------------|-------------|-------------|--------------|
B-------------|-------------|-------------|--------------|
G-------------|-------------|-------------|--------------|
D-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3--|
A-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3--|
E-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1--|
(Bridge)          m m
e----------|-----------------|--------------------|
B----------|-----------------|--------------------|
G----------|--2--------------|-----------------3--|
D-2--------|--2--------------|-2----------3----3--|
A-2--------|--0--0-2-3--5--7-|-2----------3----1--|
E-0---2--3-|-----------------|-0---2--3---1-------|
(guitar solo-rythym part)
e-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
G--7--|-----|--5--|-----|--7--|-----|--5--|--3--|
D--7--|--7--|--5--|--5--|--7--|--7--|--5--|--3--|
A--5--|--7--|--3--|--5--|--5--|--7--|--3--|--1--|
E-----|--5--|-----|--3--|-----|--5--|-----|-----|

e-----|-----|-----|-------------|-------------|
B--3--|--3--|--3--|-------------|-------------|
G--2--|--2--|--2--|-3-3-3-3-3-3-|-3---3---3---|
D--0--|--0--|--0--|-3-3-3-3-3-3-|-3---3---3---|
A-----|--3--|--2--|-1-1-1-1-1-1-|-1---1---1---|
E-----|-----|-----|-------------|-------------|

(solo with wah-wah)
e-----------------------------------------------------------|
B-----------------------------------------------------------|
G-------------------14--1412-------------------------------|
D----------12-14-15------------15-14-----15/(17)-15--14-12-|
A-12-14-15----------------------------15--------------------|
E-----------------------------------------------------------|

e-----------------------------------------------------------|
B-----------------------------------------------------------|
G----------------12-----12/(14)---14--------16/(17)---------|
D-----9----12--9----12--------------15-14-------------------|
A-/10---10--------------------------------------------------|
E-----------------------------------------------------------|

e--------------------------------------------------------------|
B------------15--17--18--17--15-------------------17/(18)--17--|
G----17--17------------------------------14-16-17--------------|
D-17----------------------------14-15-17-----------------------|
A--------------------------------------------------------------|
E--------------------------------------------------------------|

e------------15----------------15/(17)--15/(17)15-13-15-------|
B----17/(18)----17-------15------------------------------------|
G-14-----------------/14----14---------------------------------|
D--------------------------------------------------------------|
A--------------------------------------------------------------|
E--------------------------------------------------------------|

e--15-17-15-13-15-17-15-13-15-17-15-13-------------------------|
B--------------------------------------20/(22)----22-----------|
G----------------------------------------------19--------------|
D--------------------------------------------------------------|
A--------------------------------------------------------------|
E--------------------------------------------------------------|

rythym figure 3
     m m            m m         m m m m
e--------------|--------------|---------------|---------------|
B--------------|--------------|---------------|---------------|
G--------0-----|--------2-----|---------0-----|---------------|
D--------0---3-|--------2-----|---------0---3-|---------------|
A-2--2-4---2-1-|--2-2-4-------|-----2-4---2-1-|---2-4-3-----2-|
E-0--------0---|--0-------3-2-|-0-0-------0---|-0-------3-2---|
end ryth. fig. 3
e--------------|----------------|----------------------|-------------------|
B--------------|----------------|----------------------|-------------------|
G--------------|----------------|----------------------|-------------------|
D--2--2--------|--2--2----------|--2-2-----2-----2-----|-2-2-----2---------|
A--2--2--------|--2--2-----2-1--|--2-2-----2-----2-3-5-|-2-2-----2-----2-1-|
E--0--0--------|--0--0----------|--0-0-x-x-0-x-x-0-3-5-|-0-0-x-x-0-x-x-----|

e----------------------|----------------------||
B----------------------|----------------------||
G----------------------|----------------------||
D-2-2-----2-----2------|--2-2-----2-----------||
A-2-2-----2-----2--3-5-|--2-2-----2-----2-1---||
E-0-0-x-x-0-x-x-0--3-5-|--0-0-x-x-0-x-x-------||

e--------------------------|----------------------||
B--------------------------|----------------------||
G*-------------------------|----------------------||
D*-2-2-----2-----2---------|--2-2-----2-----------||
A--2-2-----2-----2--2-1-0--|--2-2-----2---5-4-3---||
E--0-0-----0-----0---------|--0-0-----0-----------||

e-----------------------|-----------------------||
B-----------------------|-----------------------||
G-----------------3-----|-------------------3--O||
D-2---------------3-----|--2----------------3--O||
A-2---------------1-----|--2----------------1---||
E-0---(x-x-x-x-x)-------|--0----(x-x-x-x-x)-----||
       the x's are played between 5 and 3 fret
(with wah-wah)
e------------------|--------------------||
B------------------|--------------------||
G*-----------------|-------------------*||
D*-----------------|-------------------*||
A----7-5-----------|----5---------------||
E--0-----7-6-5---0-|------7-6-5-3-5-3---||
 (distorted)...

© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru