#табулатура

    from the KISS-LP "Ace Frehley"
Rip It Out

Tune down 1/2 step

RhythmFig.1
(s = slide)
    E                D   C#  A       B      A   B 
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9--9-9-9-9-9-9---7---6----------------------------|
D|--9--9-9-9-9-9-9---7---6---7---7-s-9--9---7-s-9--9--|
A|--7--7-7-7-7-7-7---5---4---7---7-s-9--9---7-s-9--9--|
E|---------------------------5---5-s-7--7---5-s-7--7--|

RhythmFig.2
    G      A        D       C     G  F# G     G   A             B     E  B 
E|---------------|-------------------------|--------------------------------|
B|---------------|-------------------------|--------------------------------|
G|---------------|--7-7-7---5-5------------|--------------------------9-----|
D|--5--5---7--7--|--7-7-7---5-5---5--4--5--|--5---7--7---7--7---9--9--9--9--|
A|--5--5---7--7--|--5-5-5---3-3---5--4--5--|--5---7--7---7--7---9--9--7--9--|
E|--3--3---5--5--|----------------3--2--3--|--3---5--5---5--5---7--7-----7--|

RhythmFig.3
    D  D# E 
E|--------------|
B|--------------|
G|--7--8--9--9--|
D|--7--8--9--9--|
A|--5--6--7--7--|
E|--------------|

© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru