Wishmaster (2000)
Crownless

Bass

G||------------------|------------------|------------------|------------------|
D||------------------|------------------|------------------|------------------|
A||------------------|------------------|------------------|------------------|
E||------------------|------------------|------------------|------------------|

-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|--0----------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
--2----------------|------------------|-------------------|------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-2-4-2-0---|
----------------------------------|--------------------------------4-|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--0--0--2--2--2--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--2--4--4--4--4--|--5--5--4--2--------------|
--------------------------|--------------5--5--4--4--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--0--0--2--2--2--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--2--4--4--4--4--|--5--5--4--2--------------|
--------------------------|--------------5--5--4--4--|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-2-4-2-0---|
----------------------------------|--------------------------------4-|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--0--0--2--2--2--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--2--4--4--4--4--|--5--5--4--2--------------|
--------------------------|--------------5--5--4--4--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--0--0--2--2--2--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--2--4--4--4--4--|--5--5--4--2--------------|
--------------------------|--------------5--5--4--4--|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--------------------------4-2-----|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|------------------------------2-0-|
----------------------------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---------|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--------------------------4-2-----|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|------------------------------2-0-|
----------------------------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---------|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-2-4-2-0---|
----------------------------------|--------------------------------4-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|------------------0-0-0-0-2-2-4-4-|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-4-4-4-4-----------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|------------------0-0-0-0-2-2-4-4-|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-4-4-4-4-----------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|------------------0-0-0-0-0-0-----|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-------------0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|------------------0-0-0-0-0-0-----|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-------------0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|------------------0-0-0-0-0-0-----|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-------------0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|------------------0-0-0-0-0-0-----|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-------------0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

------------------|------------------|----------------------------------|
------------------|------------------|----------------------------------|
------------------|------------------|----------------------------------|
------------------|------------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------0-0-0-0-2-2-|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------0-0-0-0-2-2-|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------0-0-0-0-2-2-|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------0-0-0-0-2-2-|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------0-0-0-0-2-2-|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------------------------|
----------------------------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------0-0-0-0-2-2-2-2-|----------------------------------|
--2-2-2-2-4-4-4-4-----------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------2-2-2-2-0-0-0-0---------|----------------------------------|
--------------------------4-4-4-4-|----------------------------------|
--2-2-2-2-------------------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------0-0-0-0-2-2-2-2-|----------------------------------|
--2-2-2-2-4-4-4-4-----------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
------------------|--------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--2-2-2-2-0-0-0-0-|--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------|------------------|------------------|
--------------------------|------------------|------------------|
--------------------------|------------------|------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|------------------|------------------|

------------------|------------------|-------------------|------------------|
------------------|------------------|-------------------|------------------|
------------------|------------------|-------------------|------------------|
------------------|------------------|--2----------------|------------------|

-------------------|------------------|----------------------------------|
--0----------------|------------------|----------------------------------|
-------------------|------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
-------------------|------------------|----------------------------------|

----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-2-4-2-0---|--------------------------|
--------------------------------4-|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--2--4--4--4--4--|
--0--0--0--0--2--2--2--2--|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--4--2--------------|--------------------------|
--------------5--5--4--4--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--2--4--4--4--4--|
--0--0--0--0--2--2--2--2--|--------------------------|

--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
--5--5--4--2--------------|----------------------------------|
--------------5--5--4--4--|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------4-2-----|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
------------------------------2-0-|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------4-2-----|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
------------------------------2-0-|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-2-4-2-0---|----------------------------------|
--------------------------------4-|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------4-2-----|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
------------------------------2-0-|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|--0----0----0----0----|----------------------|
----------------------|----------------------|--0----0----0----0----|
--2----2----2----0----|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
--4----4----4----4----|--4----4----4----4----|-------------------|
----------------------|----------------------|--2----------------|

------------------|-------------------|----||
------------------|-------------------|----||
------------------|-------------------|----||
------------------|--2----------------|----||


© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru