5x
G||------------------|------------------||--------------------||
D||------------------|------------------||*------------------*||
A||------------------|------------------||*------------------*||
E||------------------|------------------||--------------------||

---------------------------------|--------------------------------|
*--------------------------------|--------------------------------|
*--------------------------------|--------------------------------|
---0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-|

----------------------------------|-----------------------------------||
----------------------------------|----------------------------------*||
----------------------------------|----------------------------------*||
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1--||

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

----------------------------------|--------------------|------------------|
----------------------------------|--------------------|------------------|
----------------------------------|--------------------|------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-|--0-0---------------|------------------|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|

--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1---1-0-|--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-----|

-----------------------------||
-----------------------------||
-----------------------------||
--0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0------||


© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru