C/B
C T E 3 G 5 + B бас
- Аккорды построены автоматически программой и могут содержать необычные и сложно реализуемые решения!
- Расстановка пальцев определена автоматически, и может быть неверной.
- Для некоторых аккордов допускается пропускать определённые ноты, если какая-то нота аккорда пропущена в аппликатуре, она будет показываться фоном красного цвета под каждым вариантом, как показано на рисунке:
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 1 | ![]() | |||||
| G | ![]() | ||||||
| D | 3 | ![]() | |||||
| A | 2 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 1 | ![]() | |||||
| G | ![]() | ||||||
| D | 3 | ![]() | |||||
| A | 2 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | 4 | ![]() | |||||
| B | 1 | ![]() | |||||
| G | ![]() | ||||||
| D | 3 | ![]() | |||||
| A | 2 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | ![]() | ||||||
| G | 4 | ![]() | |||||
| D | 2 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | ![]() | ||||||
| G | 4 | ![]() | |||||
| D | 3 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 1 | ![]() | |||||
| G | 4 | ![]() | |||||
| D | 3 | ![]() | |||||
| A | 2 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | 3 | ![]() | |||||
| B | ![]() | ||||||
| G | 4 | ![]() | |||||
| D | 2 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 4 | ![]() | |||||
| G | 3 | ![]() | |||||
| D | 2 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 4 | ![]() | |||||
| G | 3 | ![]() | |||||
| D | 2 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | ![]() | ||||||
| G | 2 | ![]() | |||||
| D | 1 | ![]() | |||||
| A | 4 | ![]() | |||||
| E | 3 | ![]() | |||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | ![]() | ||||||
| G | 4 | ![]() | |||||
| D | 2 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 1 | ![]() | |||||
| G | 4 | ![]() | |||||
| D | ![]() | ||||||
| A | ![]() | ||||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | 2 | ![]() | |||||
| B | 4 | ![]() | |||||
| G | 3 | ![]() | |||||
| D | 1 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 1 | ![]() | |||||
| G | 4 | ![]() | |||||
| D | 3 | ![]() | |||||
| A | 2 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 4 | ![]() | |||||
| G | 3 | ![]() | |||||
| D | 1 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 4 | ![]() | |||||
| G | 3 | ![]() | |||||
| D | 2 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | ![]() | ||||||
| G | 2 | ![]() | |||||
| D | 1 | ![]() | |||||
| A | 4 | ![]() | |||||
| E | 3 | ![]() | |||||
| C E G / B | |||||||
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| E | 4 | ![]() | |||||
| B | 1 | ![]() | |||||
| G | 1 | ![]() | |||||
| D | 1 | ![]() | |||||
| A | 3 | ![]() | |||||
| E | 2 | ![]() | |||||
| C E G / B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | ![]() | ||||||
| G | 4 | ![]() | |||||
| D | 1 | ![]() | |||||
| A | 1 | ![]() | |||||
| E | ![]() | ||||||
| C E G / B | |||||||
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| E | 4 | ![]() | |||||
| B | ![]() | ||||||
| G | ![]() | ||||||
| D | 1 | ![]() | |||||
| A | 3 | ![]() | |||||
| E | 2 | ![]() | |||||
| C E G / B | |||||||
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | 1 | ![]() | |||||
| G | 1 | ![]() | |||||
| D | 1 | ![]() | |||||
| A | 4 | ![]() | |||||
| E | 3 | ![]() | |||||
| C E G / B | |||||||
| VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||
| E | 3 | ![]() | |||||
| B | ![]() | ||||||
| G | ![]() | ||||||
| D | 4 | ![]() | |||||
| A | 2 | ![]() | |||||
| E | 1 | ![]() | |||||
| C E G / B | |||||||
| VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||
| E | ![]() | ||||||
| B | ![]() | ||||||
| G | ![]() | ||||||
| D | 4 | ![]() | |||||
| A | 2 | ![]() | |||||
| E | 1 | ![]() | |||||
| C E G / B | |||||||
| VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||
| E | 3 | ![]() | |||||
| B | ![]() | ||||||
| G | ![]() | ||||||
| D | 4 | ![]() | |||||
| A | 2 | ![]() | |||||
| E | 1 | ![]() | |||||
| C E G / B | |||||||


