D5-/7+/9
D T G♭ 3 A♭ b5 D♭ 7 E 9
- Аккорды построены автоматически программой и могут содержать необычные и сложно реализуемые решения!
- Расстановка пальцев определена автоматически, и может быть неверной.
- Для некоторых аккордов допускается пропускать определённые ноты, если какая-то нота аккорда пропущена в аппликатуре, она будет показываться фоном красного цвета под каждым вариантом, как показано на рисунке:
III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
E | 1 | ||||||
B | 3 | ||||||
G | 4 | ||||||
D | 1 | ||||||
A | 2 | ||||||
E | |||||||
D G♭ A♭ D♭ E |
IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
E | |||||||
B | 4 | ||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | 1 | ||||||
E | |||||||
D G♭ A♭ D♭ E |
VIII | IX | X | XI | XII | XIII | ||
E | 1 | ||||||
B | 1 | ||||||
G | 1 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | 1 | ||||||
E | 2 | ||||||
D G♭ A♭ D♭ E |
VIII | IX | X | XI | XII | XIII | ||
E | 3 | ||||||
B | 1 | ||||||
G | 1 | ||||||
D | 4 | ||||||
A | 1 | ||||||
E | 2 | ||||||
D G♭ A♭ D♭ E |
VIII | IX | X | XI | XII | XIII | ||
E | |||||||
B | 1 | ||||||
G | 1 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | 1 | ||||||
E | 2 | ||||||
D G♭ A♭ D♭ E |