F♯m11
G♭ T A b3 D♭ 5 E b7 A♭ 9 B 11
Ундецимаккорды строятся из 6-ти нот
Для этих аккордов допустимо пропустить одну или несколько ступеней: 5-ю или 9-ю. но в большинстве случаев аккорды эти строят просто из обычных 7 с добавкой одной ноты - 11-ой
- Аккорды построены автоматически программой и могут содержать необычные и сложно реализуемые решения!
- Расстановка пальцев определена автоматически, и может быть неверной.
- Для некоторых аккордов допускается пропускать определённые ноты, если какая-то нота аккорда пропущена в аппликатуре, она будет показываться фоном красного цвета под каждым вариантом, как показано на рисунке:
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | 1 | ||||||
B | 1 | ||||||
G | 1 | ||||||
D | 1 | ||||||
A | 1 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 1 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | |||||||
E | 2 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | 1 | ||||||
G | 1 | ||||||
D | 1 | ||||||
A | 1 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | 4 | ||||||
B | |||||||
G | 1 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | |||||||
E | 2 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | 4 | ||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 4 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | 2 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 1 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | |||||||
E | 2 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | 3 | ||||||
G | 4 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | 4 | ||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | 4 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 2 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 4 | ||||||
A | 2 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | 3 | ||||||
B | |||||||
G | 4 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | 3 | ||||||
B | 1 | ||||||
G | 1 | ||||||
D | 1 | ||||||
A | 1 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 4 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | 2 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 1 | ||||||
D | 4 | ||||||
A | |||||||
E | 2 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | 4 | ||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | 2 | ||||||
G | 4 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 2 | ||||||
D | 4 | ||||||
A | 3 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 4 | ||||||
D | 3 | ||||||
A | |||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |
I | II | III | IV | V | VI | ||
E | |||||||
B | |||||||
G | 3 | ||||||
D | 2 | ||||||
A | 4 | ||||||
E | 1 | ||||||
G♭ A D♭ E A♭ B |