Bass

G||------------------|------------------|------------------|------------------|
D||------------------|------------------|------------------|------------------|
A||------------------|------------------|------------------|------------------|
E||------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|-------------------|-------------------------|
------------------|-------------------|-------------------------|
------------------|-------------------|----3--2--0-----5--3-----|
------------------|----------------1--|-------------3--------3--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------0--0--0-----|
--0--0--0--0--0-----------|-----------------------0--|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0-----------|--------------------------|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--3--3--3--3--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------0--0--0-----|
--0--0--0--0--0-----------|-----------------------0--|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--0--0--0--0--0-----------|--------------------------|--0----0----0----0----|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--3--3--3--3--|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|--0----0--------------|
--1----1--------------|--0----0----0----0----|----------------------|
------------3----3----|----------------------|------------1----1----|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--1----1--------------|--0----0----0----0----|
----------------------|------------3----3----|----------------------|

-------------------------|----------------------|----------------------|
--3--2--0----------------|----------------------|----------------------|
-------------------0--2--|--0----0----0----0----|--1----1--------------|
-------------1--3--------|----------------------|------------3----3----|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|--0----0--------------|----------------------|
--0----0----0----0----|----------------------|--0----0----0----0----|
----------------------|------------1----1----|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--1----1--------------|--0----0----0----0----|--0----0----0----2----|
------------3----3----|----------------------|----------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------0--0--0-----|
--0--0--0--0--0-----------|-----------------------0--|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0-----------|--------------------------|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--3--3--3--3--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0-----------|
-----------------3--3-----|-----------------3--3--1--|

--------------------------|--------------------------|
--------------0--0--0-----|--------------------------|
-----------------------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
--1--1--1--1--------------|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0-----------|
-----------------3--3-----|-----------------3--3--1--|

--------------------------|----------------------|----------------------|
--------------------------|----------------------|----------------------|
--------------------------|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
--1--1--1--1--3--3--3--3--|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|--0----0--------------|
--1----1--------------|--0----0----0----0----|----------------------|
------------3----3----|----------------------|------------1----1----|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--1----1--------------|--0----0----0----0----|
----------------------|------------3----3----|----------------------|

-------------------------|----------------------|----------------------|
--3--2--0----------------|----------------------|----------------------|
-------------------0--2--|--0----0----0----0----|--1----1--------------|
-------------1--3--------|----------------------|------------3----3----|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|--0----0--------------|----------------------|
--0----0----0----0----|----------------------|--0----0----0----0----|
----------------------|------------1----1----|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--1----1--------------|--0----0----0----0----|--0----0----0----2----|
------------3----3----|----------------------|----------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

------------------|----------------------|-------------------|
------------------|----------------------|-------------------|
------------------|------0----0-------0--|-------------------|
------------------|--------------3-------|----------------1--|

-------------------|------------------|----------------------|
----------0--------|------------------|----------------------|
-------------------|------------------|------0----0-------0--|
-------------------|------------------|--------------3-------|

-------------------|-------------------|----------------------|
-------------------|-------------------|----------------------|
-------------------|-------------------|----------------------|
----------------1--|----------3--------|--0----0----0----0----|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--0----1----3----3----|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|

-------------------|----------------------------------|
-------------------|----------------------------------|
-------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
--0----1----3------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

---------------------|----------------------------------|
---------------------|----------------------------------|
--1------1------1----|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
---------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

---------------------|----------------------------------|
---------------------|----------------------------------|
--1------1------1----|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
---------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|--0----0----0----0----|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--0----1----3----3----|

----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|

-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
--0----1----3------|-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------0--0--0-----|
--0--0--0--0--0-----------|-----------------------0--|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0-----------|--------------------------|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--3--3--3--3--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------0--0--0-----|
--0--0--0--0--0-----------|-----------------------0--|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
-----------------3--3-----|-----------------3--3-----|

--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--0--0--0--0--0-----------|--------------------------|--0----------------|
-----------------3--3--1--|--1--1--1--1--3--3--3--3--|-------------------|

------------------|------------------||
------------------|------------------||
------------------|------------------||
------------------|------------------||


© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru