Guitar 1.

E||------------------|------------------|------------------|------------------|
B||------------------|------------------|------------------|------------------|
G||------------------|------------------|------------------|------------------|
D||------------------|------------------|------------------|------------------|
A||------------------|------------------|------------------|------------------|
E||------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|-------------------|-------------------------|
------------------|-------------------|-------------------------|
------------------|-------------------|-------------------------|
------------------|-------------------|-------------------------|
------------------|-------------------|----3--2--0-----5--3-----|
------------------|----------------1--|-------------3--------3--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|-------7----7--5-------|
----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----1--|

-------------------------|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------7--5-----|-----------------------|-----------------------|
----3--2--0--5--------5--|-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|
-------------------------|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|

-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-------7----7--5-------|----3--2--0--5--5--3-----|-------7----7--5----7--|
----5--5----5--3----1--|----------------------3--|----5--5----5--3----5--|

-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|----------------7--5-----|
-------7----7--5----7--|-------7----7--5-------|----3--2--0-----------5--|
----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----1--|-------------3-----------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|-------7----7--5-------|
----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----1--|

-------------------------|-------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------|--------------------|
-------------------------|--2----------------|--3-----------------|
-------------------------|--2----------------|--3--------5--------|
----3--2--0--5--5--3-----|--0----------------|--1--------5--------|
----------------------3--|-------------------|-----------3--------|

-------------------|--------------------|-------------------|
-------------------|--3-----------------|-------------------|
--2----------------|--2-----------------|--2----------------|
--2----------------|--0--------3--------|--2----------------|
--0----------------|-----------3--------|--0----------------|
-------------------|-----------1--------|-------------------|

--------------------|--------------------|-------------------------|
--------------------|--------------------|-------------------------|
--3-----------------|--2------2----------|-------------------------|
--3--------5--------|--2------2----------|--3--2--0----------------|
--1--------5--------|--0------0----------|-------------------0--2--|
-----------3--------|--------------------|-------------1--3--------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|--3-----------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--5-----------|
--------------------------|--------------3--3--3--3--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--2-----------------------|
--2-----------------------|--0--0--0--0--------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------3-----------|
--------------------------|--------------1--1--1--1--|

--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--2------2----------|
--2-----------------------|--3-----------------------|--2------2----------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--5-----------|--0------0----------|
--------------------------|--------------3--3--3--3--|--------------------|

----------------------|---------------------------------|
----------------------|---------------------------------|
--2------2------------|---------------------------------|
--2------2------------|--5------------------------------|
--0------0------0--2--|--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
----------------------|---------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|--3------------------------------|
--5------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|---------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--2------------------------------|---------------------------------|
--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--3------------------------------|
---------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|

-------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------|----------------------------------|
--7----------7----------7------|----------------------------------|
--5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-5--5-5-|--5-7-7-7-7-7-7-7-5-7-7-7-7-7-7-7-|
-------------------------------|----------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|--5------------------------------|
--5-7-7-7-5-7-7-7-7-8-7-5-3--0-0-|--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
---------------------------------|---------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|--3------------------------------|
--5------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|---------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--2------------------------------|---------------------------------|
--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--3------------------------------|
---------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|

-------------------|-----------------------|-----------------------|
-------------------|-----------------------|-----------------------|
-------------------|-----------------------|-----------------------|
--2----------------|-----------------------|-----------------------|
--2----------------|-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|
--0----------------|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|

-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------7--5-----|-----------------------|
-------7----7--5-------|----3--2--0--5--------5--|-------7----7--5----7--|
----5--5----5--3----1--|-------------------------|----5--5----5--3----5--|

-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-------7----7--5----7--|-------7----7--5-------|----3--2--0--5--5--3-----|
----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----1--|----------------------3--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|-------7----7--5-------|
----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----1--|

-------------------------|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------7--5-----|-----------------------|-----------------------|
----3--2--0--5--------5--|-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|
-------------------------|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|

-----------------------|-------------------------|-------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------|
-----------------------|-------------------------|--2----------------|
-----------------------|-------------------------|--2----------------|
-------7----7--5-------|----3--2--0--5--5--3-----|--0----------------|
----5--5----5--3----1--|----------------------3--|-------------------|

--------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|--3-----------------|
--3-----------------|--2----------------|--2-----------------|
--3--------5--------|--2----------------|--0--------3--------|
--1--------5--------|--0----------------|-----------3--------|
-----------3--------|-------------------|-----------1--------|

-------------------|--------------------|--------------------|
-------------------|--------------------|--------------------|
--2----------------|--3-----------------|--2------2----------|
--2----------------|--3--------5--------|--2------2----------|
--0----------------|--1--------5--------|--0------0----------|
-------------------|-----------3--------|--------------------|

-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--3--2--0----------------|--2-----------------------|--3-----------------------|
-------------------0--2--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--5-----------|
-------------1--3--------|--------------------------|--------------3--3--3--3--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--2-----------------------|
--2-----------------------|--0--0--0--0--------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------3-----------|
--------------------------|--------------1--1--1--1--|

--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--2------2----------|
--2-----------------------|--3-----------------------|--2------2----------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--5-----------|--0------0----------|
--------------------------|--------------3--3--3--3--|--------------------|

----------------------|---------------------------------|
----------------------|---------------------------------|
--2------2------------|---------------------------------|
--2------2------------|--5------------------------------|
--0------0------0--2--|--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
----------------------|---------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|--3------------------------------|
--5------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|---------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--2------------------------------|---------------------------------|
--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--3------------------------------|
---------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|

-------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------|----------------------------------|
--7----------7----------7------|----------------------------------|
--5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-5--5-5-|--5-7-7-7-7-7-7-7-5-7-7-7-7-7-7-7-|
-------------------------------|----------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|--5------------------------------|
--5-7-7-7-5-7-7-7-7-8-7-5-3--0-0-|--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
---------------------------------|---------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|--3------------------------------|
--5------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|---------------------------------|

---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--2------------------------------|---------------------------------|
--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--3------------------------------|
---------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|

-------------------|------------------|-----------------------|
-------------------|------------------|-----------------------|
-------------------|------------------|-----------------------|
--2----------------|------------------|-----------------------|
--2----------------|------------------|-------7----7--5----7--|
--0----------------|------------------|----5--5----5--3----5--|

-------------------|-------------------------|------------------|
-------------------|-------------------------|------------------|
-------------------|-------------------------|------------------|
-------------------|----------------7--5-----|------------------|
-------------------|----3--2--0--5--------5--|------------------|
----------------1--|-------------------------|------------------|

-----------------------|-------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------|-------------------------|
-------7----7--5----7--|-------------------|----3--2--0--5--5--3-----|
----5--5----5--3----5--|----------------1--|----------------------3--|

---------------------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------|---------------------|
----------2--3--2----|----------2--3------|----------2--3--2----|
----------2--3--2----|----------2--1------|----------2--3--2----|
----------0--1--0----|----------0--1------|----------0--1--0----|

--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
-----------5--------|---------------------|--------------------|
------3----5--------|----------2--3--2----|----------2--3------|
------3----3--------|----------2--3--2----|----------2--3------|
------1-------------|----------0--1--0----|----------0--1------|

---------------------|------------------|--------------------------|
---------------------|------------------|--------------------------|
---------------------|------------------|--------------------------|
----------2--3--2----|------3----5------|--------3--2--------5--3--|
----------2--3--2----|------3----5------|--0--0--------0--0--------|
----------0--1--0----|------1----3------|--------------------------|

--------------------------------|--------------------------|
--------------------------------|--------------------------|
--------------------------------|--------------------------|
--------3--2--5--3--2-----------|--------3--2--------5--3--|
--0--0-----------------5--3--2--|--0--0--------0--0--------|
--------------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--------3--------3-----|--------3--2--------5--3--|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--0--0--------0--0--------|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------------|--------------------------|-------------------|
--------3--2--5--3--2-----------|--------3--2--------5--3--|--0----------------|
--0--0-----------------5--3--2--|--0--0--------0--0--------|--0----------------|
--------------------------------|--------------------------|-------------------|

--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--------3--2--------5--3--|--------3--2--5--3--2-----------|
--0--0--------0--0--------|--0--0-----------------5--3--2--|
--------------------------|--------------------------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------3--2--------5--3--|--3--------3--------3-----|
--0--0--------0--0--------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--------3--2--------5--3--|--------3--2--5--3--2-----------|
--0--0--------0--0--------|--0--0-----------------5--3--2--|
--------------------------|--------------------------------|

--------------------------|-------------------|---------------------|
--------------------------|-------------------|---------------------|
--------------------------|-------------------|---------------------|
--------3--2--------5--3--|--0----------------|----------2--3--2----|
--0--0--------0--0--------|--0----------------|----------2--3--2----|
--------------------------|-------------------|----------0--1--0----|

--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
----------2--3------|----------2--3--2----|------3----5--------|
----------2--3------|----------2--3--2----|------3----5--------|
----------0--1------|----------0--1--0----|------1----3--------|

---------------------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------|---------------------|
----------2--3--2----|----------2--3------|----------2--3--2----|
----------2--3--2----|----------2--3------|----------2--3--2----|
----------0--1--0----|----------0--1------|----------0--1--0----|

------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------|-----------------------|-----------------------|
------3----5------|-----------------------|-----------------------|
------3----5------|-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|
------1----3------|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|

-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------7--5-----|-----------------------|
-------7----7--5-------|----3--2--0--5--------5--|-------7----7--5----7--|
----5--5----5--3----1--|-------------------------|----5--5----5--3----5--|

-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-------7----7--5----7--|-------7----7--5-------|----3--2--0--5--5--3-----|
----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----1--|----------------------3--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|-------7----7--5-------|
----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----1--|

-------------------------|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------7--5-----|-----------------------|-----------------------|
----3--2--0--5--------5--|-------7----7--5----7--|-------7----7--5----7--|
-------------------------|----5--5----5--3----5--|----5--5----5--3----5--|

-----------------------|-------------------------|-------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------|
-----------------------|-------------------------|--2----------------|
-----------------------|-------------------------|--2----------------|
-------7----7--5-------|----3--2--0--5--5--3-----|--0----------------|
----5--5----5--3----1--|----------------------3--|-------------------|


© Авторские права на тексты, песни, видео и другую представленную информацию принадлежат правообладателям. Аккорды, табы, gtp и тексты песен взяты из открытых источников.
Возрастная категория сайта: 18+
Тексты некоторых песен могут содержать нецензурные выражения, брань.
© 2024 guitar-chords.ru